Menampilkan 51 - 60 dari 89 data kerjasama
| No | Nama Mitra | Tingkat | Judul Lingkup | Durasi | Bukti |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Majelis Buddhayana Indonesia Prov. Jawa Tengah | Nasional | PERJANJIAN KERJASAMA | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 52 | Universitas Boyolali | Lokal | Nota Kesepahaman | 4 Tahun | Lihat Bukti |
| 53 | Yayasan Vidyalaya | Nasional | PERJANJIAN KERJASAMA | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 54 | Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga | Lokal | Nota Kesepahaman | 2 Tahun | Lihat Bukti |
| 55 | Yayasan Vidyalaya | Nasional | PERJANJIAN KERJASAMA | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 56 | Yayasan Vidyalaya | Nasional | PERJANJIAN KERJASAMA | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 57 | Sangha Agung Indonesia (SAGIN) | Nasional | NOTA KESEPAHAMAN | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 58 | Wanita Buddhis Indonesia (WBI) | Nasional | Nota Kesepahaman | 4 Tahun | Lihat Bukti |
| 59 | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA | Nasional | NOTA KESEPAHAMAN | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 60 | Sekolah Tinggi Agama Buddha Maitreyawira | Nasional | Nota Kesepahaman | 4 Tahun | Lihat Bukti |
Menampilkan 51 - 60 dari 67 data kerjasama
| No | Nama Mitra | Tingkat | Judul Lingkup | Durasi | Bukti |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN | Nasional | NOTA KESEPAHAMAN | - | Lihat Bukti |
| 52 | SD Karya Dharma Bhakti 2 Palembang | Nasional | Nota Kesepahaman | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 53 | KURSUS DASAR AGAMA BUDDHA | Nasional | NASKAH KERJASAMA | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 54 | SMA Bodhi Dharma | Nasional | Nota Kesepahaman | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 55 | SMB Vihara Amitabha | Nasional | Nota Kesepahaman | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 56 | SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA BODHI DHARMA | Nasional | PERJANJIAN KERJASAMA | 2 Tahun | Lihat Bukti |
| 57 | SMP Bodhi Dharma | Nasional | Nota Kesepahaman | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 58 | SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA JINARAKKHITA | Nasional | PERJANJIAN KERJASAMA | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 59 | SMP Karya Dharma Bhakti 2 Palembang | Nasional | Nota Kesepahaman | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 60 | UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR | Nasional | PERJANJIAN KERJASAMA | 5 Tahun | Lihat Bukti |
Menampilkan 51 - 60 dari 60 data kerjasama
| No | Nama Mitra | Tingkat | Judul Lingkup | Durasi | Bukti |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA JINARAKKHITA | Nasional | PERJANJIAN KERJASAMA | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 52 | SMP Karya Dharma Bhakti 2 Palembang | Nasional | Nota Kesepahaman | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 53 | UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR | Nasional | PERJANJIAN KERJASAMA | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 54 | TK Bodhi Dharma | Nasional | Nota Kesepahaman | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 55 | Vihara Amitabha Batam | Nasional | Nota Kesepahaman | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 56 | SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA BODHI DHARMA | Nasional | NOTA KESEPAHAMAN | 3 Tahun | Lihat Bukti |
| 57 | Vihara Buddhayana Batam | Nasional | Nota Kesepahaman | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 58 | Yayasan Buddhayana Batam | Nasional | Nota Kesepahaman | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 59 | Yayasan Vihara Buddhayana Batam | Nasional | Nota Kesepahaman | 5 Tahun | Lihat Bukti |
| 60 | Yayasan Vihara Buddhayana Batam | Nasional | Nota Kesepahaman | 5 Tahun | Lihat Bukti |
Menampilkan 38 - 38 dari 38 data kerjasama